آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1042 |
تعداد پذیرش | 236 |
تعداد عدم پذیرش | 661 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 443 |
مقالات منتشر شده (از سال 1395) | |
---|---|
تعداد دورهها | 7 |
تعداد شمارهها | 31 |
تعداد مقالات | 279 |
تعداد مشاهده مقاله | 343740 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 155122 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان داوری | 11 روز |
درصد پذیرش | 23 % |