آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1204 |
تعداد پذیرش | 275 |
تعداد عدم پذیرش | 809 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 569 |
مقالات منتشر شده (از سال 1395) | |
---|---|
تعداد دورهها | 8 |
تعداد شمارهها | 36 |
تعداد مقالات | 310 |
تعداد مشاهده مقاله | 440024 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 186086 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان داوری | 11 روز |
درصد پذیرش | 23 % |