آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1248 |
تعداد پذیرش | 280 |
تعداد عدم پذیرش | 845 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 593 |
مقالات منتشر شده (از سال 1395) | |
---|---|
تعداد دورهها | 8 |
تعداد شمارهها | 38 |
تعداد مقالات | 331 |
تعداد مشاهده مقاله | 467818 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 195679 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان داوری | 10 روز |
درصد پذیرش | 22 % |