آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1145 |
تعداد پذیرش | 257 |
تعداد عدم پذیرش | 731 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 497 |
مقالات منتشر شده (از سال 1395) | |
---|---|
تعداد دورهها | 7 |
تعداد شمارهها | 33 |
تعداد مقالات | 308 |
تعداد مشاهده مقاله | 411438 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 176773 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان داوری | 11 روز |
درصد پذیرش | 22 % |