<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>54</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Developing an intelligent agricultural monitoring system in Iran within the framework of general agricultural policies using satellite data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه نظام هوشمند پایش کشاورزی ایران در چارچوب سیاست‌های کلی کشاورزی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246584</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2026.555641.2855</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>گروه پردازش داده ها و اطلاع رسانی پژوهشکده آمار تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0564-5147</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عاطفه</FirstName>
					<LastName>واثی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه قم</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-9982-2281</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرانک</FirstName>
					<LastName>فتوحی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه قم</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0564-5147</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Achieving sustainable agricultural development, improving resource efficiency, and ensuring sustainable food security are among the fundamental goals of the general agricultural policies of the Islamic Republic of Iran. In this regard, the present study aims to design and develop a technological framework for modernizing the country&#039;s agricultural monitoring system. The proposed framework, titled &quot;Agricultural Hybrid Network,&quot; is based on the integration of high-resolution drone data and multispectral satellite data, which, by utilizing deep learning algorithms and advanced transformer-based architectures, enables continuous monitoring of crop status in Iranian regions. In addition to providing a data-driven infrastructure for decision-making, this framework is aligned with the principles of general agricultural policies, including improving water and soil productivity, improving the exploitation system, sustainable rural development, and modernizing production based on indigenous knowledge and new technologies. The developed model enables offline and low-cost monitoring in areas without communication infrastructure. These achievements are a practical step towards realizing general agricultural policies, namely sustainable development, self-sufficiency, modernization of the knowledge base, improving productivity, and improving the livelihoods of rural people.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقق توسعه پایدار کشاورزی، ارتقای بهره‌وری منابع و تأمین امنیت غذایی پایدار از اهداف بنیادین سیاست‌های کلی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف طراحی و توسعه‌ی یک چارچوب فناورانه برای نوسازی نظام پایش کشاورزی کشور ارائه شده است. چارچوب پیشنهادی با عنوان «شبکه ترکیبی کشاورزی» مبتنی بر تلفیق داده‌های پهپادی با وضوح بالا و داده‌های ماهواره‌ای چندطیفی است که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری عمیق و معماری‌های پیشرفته مبتنی بر ترنسفورمر، امکان پایش مستمر وضعیت محصولات زراعی را در مناطق ایران فراهم می‌سازد. این چارچوب علاوه بر فراهم کردن زیرساختی داده‌محور برای تصمیم‌گیری، با اصول سیاست‌های کلی کشاورزی از جمله ارتقای بهره‌وری آب و خاک، بهبود نظام بهره‌برداری، توسعه پایدار روستایی و نوسازی تولید بر پایه دانش بومی و فناوری‌های نو همسو است. مدل توسعه‌یافته امکان پایش برون‌خط و کم‌هزینه را در مناطق فاقد زیرساخت ارتباطی ایجاد می‌کند. این دستاوردها گامی عملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی کشاورزی، یعنی توسعه پایدار، خودکفایی، نوسازی دانش‌پایه، ارتقای بهره‌وری و بهبود معیشت روستاییان به شمار می‌رود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزی هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌های کلی کشاورزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ماهواره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری منابع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
