<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the factors affecting the spiritual growth of employees in line with the general policies of the administrative system</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی عوامل موثر بر رشد معنوی کارکنان در راستای سیاست های کلی نظام اداری</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237533</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2025.553387.2852</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهلا</FirstName>
					<LastName>کوچکی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته گروه مدیریت دولتی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-6227-3335</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>ادیب زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه آموزشی مدیریت دولتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6196-7184</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study is to identify and prioritize the factors influencing employees’ spiritual growth in alignment with the general policies of the administrative system. In terms of purpose, the research is applied, and in terms of nature and methodology, it is descriptive–exploratory.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The statistical population of this study comprises both qualitative and quantitative sections. In the qualitative phase, data were collected through interviews with experts (with more than 10 years of senior management experience and holding at least a master’s degree), totaling 12 participants. In the quantitative phase, the statistical population included all employees of Saraye Zendegi, Ayandegan-e Danesh, Yas, Sarvandishan-e Aftab, Farhang-e Iran, Farhang, and Darolfonoon schools, with an estimated total of 550 individuals.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The study sample consisted of 7 managers with more than 10 years of managerial experience and holding at least a master’s degree. Based on Cochran’s formula for a finite population, the sample size of employees was determined to be 226.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The sampling method was convenience sampling. Data collection methods and instruments included interviews and questionnaires. The validity and reliability of the questionnaires were confirmed in this study. The findings indicate that organizational culture, organizational justice, servant leadership, and transformational leadership, respectively, have a prioritized effect on employees’ spiritual growth in alignment with the general policies of the administrative system.Therefore, if organizations seek to enhance employees’ spiritual growth in alignment with the general policies of the administrative system, they should primarily focus on strengthening organizational culture and organizational justice, and subsequently improve leadership styles</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد معنوی کارکنان در راستای سیاست های کلی نظام اداری است. نوع پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، توصیفی -اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از بخش کیفی و بخش کمی در بخش کیفی تحقیق از روش مصاحبه با خبرگان(دارای سابقه مدیریت بالای 10 سال و دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد ) استفاده شده است که تعداد کل آنان 12 نفر است و در بخش کمی جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان مدارس سرای زندگی ،آیندگان دانش ،یاس،سرواندیشان آفتاب،فرهنگ ایران،فرهنگ وداروالفنون تعداد آنان 550 نفر برآورد شده است . نمونه آماری تعداد 7 نفر از مدیران دارای سابقه مدیریت بالای 10 سال و دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد است. طبق فرمول محدود کوکران حجم نمونه کارکنان برابر با 226 نفر است. روش نمونه گیری از نوع در دسترس است . روش و ابزارگرداوری بر اساس مصاحبه و پرسشنامه بوده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها در این تحقیق مورد تایید قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان داده است که فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، رهبری خدمتگزار و رهبری تحول گرا به ترتیب اولویت بر رشد معنوی کارکنان در راستای سیاست های کلی نظام اداری تاثیر دارد در نتیجه اگر سازمان ها بخواهند رشد معنوی کارکنان را در راستای سیاست های کلی نظام اداری تقویت کنند باید ابتدا روی فرهنگ سازمانی و عدالت تمرکز کنند سپس سبک های رهبری را بهبود دهند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری خدمتگزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری تحول گرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد معنوی کارکنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Innovation Policy in Digital Government with Emphasis on the General Policies of the Islamic Republic: An Analysis of Challenges and Opportunities of Blockchain Application in Iran&#039;s Health System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیاست‌گذاری نوآوری در دولت دیجیتال با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام: تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های کاربست بلاک‌چین در نظام سلامت ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237590</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2025.534447.2828</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساجده</FirstName>
					<LastName>صالح نیا</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته رشته مدیریت دولتی (گرایش خط مشی عمومی)، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-9031-0732</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>الوداری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6928-4660</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This policy-oriented study examines the role of blockchain technology in Iran’s healthcare system and identifies the key opportunities and challenges associated with its adoption within the broader context of innovation policymaking in digital government. The research employs a qualitative–explanatory design aimed at developing a contextualized theoretical framework and proposing policy strategies for the effective use of blockchain in health governance. A systematic review of national and international literature and content analysis of academic sources were conducted to identify influential components. Qualitative data were then collected through semi-structured interviews with experts in healthcare, information technology, and public administration, and analyzed using MaxQDA software. In the final stage, the identified components were validated and prioritized using the Fuzzy Delphi method.The findings indicate that implementing blockchain in Iran’s healthcare sector is a complex and multidimensional policy issue. Key challenges include weak technological infrastructure, the absence of legal and regulatory frameworks, institutional resistance to emerging technologies, and inadequate coordination among relevant bodies. Conversely, major opportunities include enhanced transparency, improved data security, reduced pharmaceutical fraud, and increased patient participation in managing health information. Based on innovation diffusion theory and institutional capacity perspectives, the study concludes that successful blockchain adoption depends on innovative policymaking, stronger executive institutions, and digital infrastructure development. Finally, four categories of policy strategies—regulation, institutional capacity building, infrastructure development, and digital culture promotion—are proposed to support gradual and effective implementation</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با رویکردی سیاست‌محور، به بررسی جایگاه فناوری بلاک‌چین در نظام سلامت ایران پرداخته و فرصت‌ها و چالش‌های اصلی کاربست آن را در چارچوب سیاست‌گذاری نوآوری و دولت دیجیتال شناسایی می‌کند. مطالعه حاضر کیفی ـ تبیینی است و با هدف توسعه چارچوب نظری بومی و ارائه راهبردهای سیاستی برای بهره‌گیری مؤثر از بلاک‌چین انجام شده است. در مرحله نخست، با مرور نظام‌مند ادبیات و تحلیل محتوای منابع علمی داخلی و خارجی، مؤلفه‌های اثرگذار شناسایی شد. سپس داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته با خبرگان حوزه سلامت، فناوری اطلاعات و مدیریت دولتی گردآوری و با نرم‌افزار MaxQDA تحلیل گردید. در مرحله پایانی، به‌وسیله روش دلفی فازی، مؤلفه‌ها اولویت‌بندی و اعتباریابی شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیاده‌سازی بلاک‌چین در نظام سلامت یک مسئله پیچیده و چندبعدی است و چالش‌هایی همچون ضعف زیرساخت‌های فناورانه، نبود چارچوب‌های قانونی، مقاومت نهادی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها از موانع اصلی محسوب می‌شوند. در مقابل، ارتقای شفافیت، افزایش امنیت داده‌ها، کاهش تقلب دارویی و مشارکت بیماران در مدیریت اطلاعات سلامت از مهم‌ترین فرصت‌ها هستند. تحلیل نتایج بر اساس نظریه انتشار نوآوری و ظرفیت نهادی نشان می‌دهد که موفقیت این فناوری وابسته به سیاست‌گذاری نوآورانه، تقویت نهادهای اجرایی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال است. در پایان، چهار دسته راهبرد شامل تنظیم‌گری، ظرفیت‌سازی نهادی، توسعه زیرساخت و ارتقای فرهنگ دیجیتال پیشنهاد می‌شود که با سیاست‌های کلی نظام هم‌راستا است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری نوآوری'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری سلامت'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">'</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌های کلی نظام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Factors and contexts in the design and implementation of general policies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عوامل و زمینه‌ها در طراحی و اجرای سیاست‌های کلی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240452</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2026.549126.2845</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>رئیس کمیسیون مشترک، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-7605-9219</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The fundamental role of politics in shaping or adapting to the environment is the focus of this article. Since both politics and the environment can be dynamic and variable systems, establishing a balance between the two is a continuous challenge. In the organizational leadership approach, the policymaker must have the ability to visualize the future situation and be able to transfer it to the hierarchy and agents and design a new behavioral pattern; be effective in changing the context and the context alone is not the determinant of the policy. In this research, in order to accurately identify the context and factors of the formation and implementation of the general policy during the years 1368-1403 (Vision Document, 7 five-year policy packages and 37 general policy titles), a descriptive-inferential method was used. It was observed that the integrity and coherence of the conceptual model plays a decisive role in explaining the contexts and contexts of general policies. However, the formulated general policies lack this feature. These policies do not follow a unified conceptual model. The behavioral patterns of different governments in determining the course of policies are also inconsistent with the goals of the policies and sometimes conflict with each other, which has enabled the path of policy realization and, in fact, the progress of the country with a discontinuous horizontal-vertical development pattern. The determining factors in formulating, implementing, and achieving the goals of the system&#039;s general policies are among the key components in the realization or non-realization of general policies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نقش بنیادی سیاست در نحوه شکل دادن به محیط یا سازگاری با آن در کانون توجه این مقاله است. ازآنجاکه هم سیاست و هم محیط هریک می‌توانند سیستمی پویا باشند و متغیر، برقراری تعادل بین این دو، چالشی مستمر است. دو رویکرد پویایی سازمانی و رهبری سازمان در ایجاد توازن بین این متغیرها، برجسته‌تر است. در رویکرد رهبری سازمان، سیاست‌گذار نه‌تنها باید توانایی تصویر وضعیت آینده را داشته باشد، بلکه باید قادر باشد تا این تصویر را به سلسله‌مراتب و کارگزاران منتقل کند و الگوی رفتاری جدید طراحی کند؛ در تغییر بستر مؤثر باشد و تنها زمینه، تعیین‌کننده سیاست نباشد. در این پژوهش، برای درک و شناسایی دقیق زمینه و عوامل شکل‌گیری و اجرای سیاست کلی طی سال‌های 1403-1368 (سند چشم‌انداز، 7 بسته سیاستی پنج‌ساله و 37 عنوان سیاست کلی) با روش توصیفی - استنباطی بررسی شد. این نتیجه حاصل گردید که یکپارچگی و انسجام الگوی مفهومی در تبیین بسترها و زمینه‌های سیاست‌های کلی نقش تعیین‌کننده دارد. حال‌آنکه سیاست‌های کلی تدوین‌شده، فاقد این ویژگی هستند. به‌عبارت‌دیگر، این سیاست‌ها از الگوی یکپارچه مفهومی تبعیت نمی‌کنند. افزون بر آن، الگوهای رفتاری دولت‌های مختلف در تعیین مسیر سیاست‌ها هم با اهداف سیاست‌ها ناسازگارند و بعضاً تعارض دارند. ناسازگاری و بعضاً تعارض الگوهای رفتاری در دولت‌ها، مسیر تحقق سیاست‌ها و در حقیقت پیشرفت کشور را با الگوی توسعه ناپیوسته افقی - عمودی میسر ساخته است. افزون بر آن، عوامل تعیین‌کننده در تدوین، اجرا و دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی نظام از جمله مؤلفه‌های کلیدی در تحقق یا عدم تحقق سیاست‌های کلی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجمع تشخیص مصلحت نظام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خط‌مشی عمومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمینه و محیط سیاست کلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying Mental Patterns of Cultural Policymaking Based on Network Governance Using Q Method (Case Study: Islamic Student Organizations)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی الگوهای ذهنی سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی بر حکمرانی شبکه‌ای به روش کیو(مورد مطالعه: تشکل‌های اسلامی دانشجویی)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241963</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2026.545335.2841</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>طاهرنژاد</LastName>
<Affiliation>گروه سیاست‌گذاری فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-7576-4352</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهلا</FirstName>
					<LastName>سهرابی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0840-8823</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>سلیمی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5793-8468</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>قیومی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت فرهنگی و مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4764-7461</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The art of network governance is to create synergy in adopting policies that creatively manage the diversity of patterns. The purpose of this research is to identify the mental patterns of student organization members regarding cultural policy-making within the framework of network governance. This research is applied and developmental in terms of its purpose. The research methodology is qualitative-quantitative or mixed and uses both interpretive and positivist paradigms. The strategy chosen in this research is a case study to deeply and comprehensively examine the desired dimensions and ultimately uses both inductive and deductive reasoning logic. Therefore, using theoretical literature and semi-structured interviews, 51 Q samples were sorted by 16 active members of Islamic student organizations who were selected through purposive sampling from the statistical population of teachers and members of Islamic organizations. The data collected from the Q-table were subjected to exploratory factor analysis using SPSS 26 software. In total, six mental models of policymaking were discovered from the data analysis: &quot;identity-based, basic culture,&quot; &quot;dialogue-based and facilitative,&quot; &quot;education-based and structured,&quot; &quot;value-based, transformational,&quot; &quot;motivational incentive-based,&quot; and &quot;trust-based participation,&quot; which together account for 65.98 percent of the total variance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هنر حکمرانی شبکه‌ای خلق هم‌افزایی، در اتخاذ سیاست‌هایی است که مدیریت خلاقانه تنوع الگوها را برعهده بگیرد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی الگوهای ذهنی اعضای تشکل‌های اسلامی دانشجویان پیرامون سیاست‌گذاری فرهنگی مبتنی بر حکمرانی شبکه‌ای است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و توسعه‌ای است. روش‌شناسی پژوهش کیفی-کمی یا آمیخته است و از هر دو پارادایم تفسیرگرایی و اثبات‌گرایی بهره می‌برد. استراتژی انتخاب شده در این پژوهش مطالعه موردی می‌باشد تا به‌صورت عمیق و همه‌جانبه ابعاد موردنظر، مورد واکاوی قرار گیرد و در نهایت هم از منطق استدلال استقرایی و هم قیاسی بهره می‌برد. بنابراین با استفاده از ادبیات نظری و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته 51 نمونه کیو توسط 16 نفر از اعضای فعال تشکل‌های اسلامی دانشجویان که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند از جامعه آماری دبیران و اعضای تشکل‌های اسلامی انتخاب شدند، مرتب‌سازی شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده حاصل از جدول کیو با استفاده از نرم‌افزار SPSS 26 تحلیل عاملی اکتشافی شدند. در مجموع شش الگوی ذهنی سیاست‌گذاری «هویت‌محور فرهنگ پایه»، «گفتگو‌محور و تسهیل‌گرا»، «آموزش‌محور و ساختارمند»، «ارزش‌محور تحول‌گرا»، «مشوق‌محورِ انگیزه‌ساز» و «مشارکت‌محور اعتمادبنیان» از تحلیل داده‌ها کشف شد که در مجموع 65.98 درصد واریانس کل را تشکیل می‌دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشکل‌های اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی شبکه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوهای ذهنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش کیو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Framework for Designing Policy Dashboards in the Context of Policy Informatics for Managerial Decision-Making</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چارچوبی برای طراحی داشبوردهای خط‌مشی‌گذاری در بستر انفورماتیک خط‌مشی برای تصمیم‌سازی مدیران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243768</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2026.571174.2890</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میثم</FirstName>
					<LastName>چگین</LastName>
<Affiliation>گروه خط مشی و ادارۀ امور عمومی، دانشکدۀ مدیریت دولتی و علوم سازمانی، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6723-3616</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Effective decision-making in macro-level policy processes requires tools that can transform vast and complex data into clear, comprehensible, and actionable information for managers. While the fields of data visualization, scenario analysis, and alert systems have each advanced significantly, a distinct gap remains in providing an integrated framework that simultaneously and dynamically combines these capabilities to support strategic decision-making. This article aims to design and propose a conceptual framework for policy dashboards that integrates three key components—interactive data visualization, scenario analysis, and smart alert systems—within a synergistic structure. The research adopts a review-analytical approach following the methodology of conceptual framework development. Theoretical foundations were extracted from the literature across these three domains and synthesized into a unified model. Findings indicate that the proposed framework rests on three core pillars: first, an interactive visualization layer for dynamic, explorative, and narrative presentation of key performance indicators; second, a scenario analysis module for qualitative-quantitative simulation of policy option outcomes across plausible futures; and third, a smart alert system for continuous data monitoring and timely notification of deviations and critical trends. The strength and innovation of the framework lie in its interactive and cyclical architecture, where outputs from each component feed into and reinforce the others. This integration, while adhering to principles such as usability, comprehensiveness, and transparency, enables evidence-based decision-making, reduces uncertainty, and enhances accountability in the policy-making process.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تصمیم‌گیری اثربخش در فرایندهای خط‌مشی‌گذاری کلان نیازمند ابزارهایی است که بتوانند حجم انبوه و پیچیده داده‌ها را به اطلاعاتی شفاف، قابل‌درک و عملیاتی برای مدیران تبدیل کنند. درحالیکه حوزه‌های تجسم داده، تحلیل سناریو و سامانه‌های هشداردهنده به‌صورت جداگانه پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌اند، شکاف آشکاری در ارائه یک چارچوب یکپارچه که این قابلیت‌ها را همزمان و در تعامل پویا با یکدیگر برای پشتیبانی از تصمیم‌سازی راهبردی فراهم آورد، وجود دارد. این مقاله با هدف طراحی و ارائه چارچوبی مفهومی برای داشبوردهای خط‌مشی‌گذاری انجام شده است که سه سامانه کلیدی «تجسم تعاملی داده‌ها»، «تحلیل سناریو» و «هشدار هوشمند» را در یک بستر هم‌افزا تلفیق می‌کند. روش پژوهش، مروری- تحلیلی با رویکرد توسعه چارچوب مفهومی است. در این راستا، مبانی نظری از ادبیات پژوهشی سه حوزه یادشده استخراج و در قالب یک مدل یکپارچه ترکیب شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چارچوب پیشنهادی متشکل از سه سامانه اصلی است: نخست، سامانه تجسم تعاملی برای نمایش پویا، کاوش‌پذیر و روایت‌گر شاخص‌های کلیدی عملکرد؛ دوم، سامانه تحلیل سناریو برای شبیه‌سازی کمی-کیفی پیامدهای گزینه‌های خط‌مشی در آینده‌های محتمل؛ و سوم، سامانه هشدار هوشمند برای پایش مستمر داده‌ها و اعلام به‌هنگام انحراف‌ها و روندهای بحرانی. نقطه قوت و نوآوری این چارچوب، در ساختار تعاملی و چرخه‌ای آن نهفته است که در آن، خروجی‌های هر سامانه، سامانه‌های دیگر را تغذیه و تقویت می‌کند. این یکپارچگی، ضمن رعایت اصولی چون کاربرپذیری، جامعیت و شفافیت، تصمیم‌گیری مبتنی‌برشواهد، کاهش عدم‌قطعیت و افزایش پاسخگویی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری را ممکن می‌سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داشبورد خط‌مشی‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انفورماتیک خط‌مشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصمیم‌سازی مدیران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strategic Analysis of Future Scenarios of Health Sector Elite Migration within the Digital and Platform Economy: Emphasizing Smart Health Governance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل راهبردی سناریوهای آینده مهاجرت نخبگان حوزه سلامت در بستر اقتصاد دیجیتال وپلتفرمی با تأکید بر حکمرانی سلامت</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">240696</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2026.558854.2860</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>متقی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8572-4355</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9010-1849</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاهرخ</FirstName>
					<LastName>فرخ</LastName>
<Affiliation>دانشگاه خوارزمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-4481-116X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
