<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Business Prerequisites for Entrepreneurship Development in Achieving Economic Growth:
Study of selected countries the Landscape Document Area</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کسب و کار پیش‌نیاز توسعه کارآفرینی در دستیابی به رشد اقتصادی : مطالعه کشورهای منتخب منطقه سند چشم‌انداز</VernacularTitle>
			<FirstPage>598</FirstPage>
			<LastPage>623</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">108221</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/JMSP.2021.102471</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حبیب</FirstName>
					<LastName>انصاری سامانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد،یزد،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0075-5097</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>علیزاده اوجقاز</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد،یزد،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8697-7303</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the importance of developing and improving the business environment as a prerequisite for the development of entrepreneurship and the achievement of favourable economic growth is to a large extent considered in the world&#039;s economic space as infrastructure and economic strategy. Considering the importance of the subject of this study, it is planned to use the panel data regression method to study the effect of business climate indicators on the Entrepreneurship development Index as a prerequisite for the achieving economic growth in selected countries of the document area of the future. In the period 2018-2010. The results of the research show that all the explanatory variables of the research model have a positive and significant effect on the Entrepreneurship development Index as a prerequisite for achieving economic growth during the studied period. also, the results of the study indicate that among the indicators studied, Starting a Business, Getting Credit, Protecting Minority Investors and Paying Taxes have the greatest impact on the Entrepreneurship development Index as a precondition for achieving economic growth in the selected countries of the document area, which indicates the importance and the need to pay particular attention to these indicators in creating an appropriate environment for Entrepreneurial activities developing entrepreneurship and ultimately achieving favorable economic growth in the studied countries</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه اهمیت توسعه و بهبود فضای کسب وکار، به عنوان پیشنیازی برای توسعۀ کارآفرینی و نیل به رشد اقتصادی مطلوب، چنان است که در فضای اقتصادی جهان از آن به «زیربنا و راهبرد اقتصادی» یاد میشود. بنابراین پژوهش حاضر برآن است تا با استفاده از روش رگرسیونی دادههای تابلویی به بررسی تأثیر شاخصهای فضای کسب و کار بر شاخص توسعۀ کارآفرینی به عنوان پیشنیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای منتخب منطقۀ سند چشمانداز در دورۀ زمانی 2018 تا 2010 م بپردازد. نتایج تحقیق نشان میدهد تمام متغیرهای توضیحی مدلهای پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معناداری در شاخص توسعۀ کارآفرینی، به عنوان پیشنیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دورۀ زمانی مورد مطالعه، داشتهاند. همچنین در بین مؤلفههای مورد بررسی، شاخصهای شروع کسب وکار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایهگذاران و پرداخت مالیات بیشترین تأثیر را در شاخص توسعۀ کارآفرینی، به عنوان پیشنیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقۀ سندچشمانداز، دارند که نشاندهندۀ اهمیت و لزوم توجه ویژه به مؤلفههای مذکور در ایجاد بستری مناسب برای توسعۀ فعالیتهای کارآفرینی و نهایتاً دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای مورد بررسی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای کسب و کار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای منتخب سند چشم‌انداز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های تابلویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsp.ir/article_108221_fed5741fcb5cca3377fafde3ab64b0de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>&quot;The impact of macro policies on the financial and administrative independence of the social security system&quot;</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر سیاست‌های کلان بر استقلال مالی و اداری نهادهای نظام تامین اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>624</FirstPage>
			<LastPage>653</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">108219</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2021.108219</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مالی و بودجه عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>خلیق</LastName>
<Affiliation>هیئت علمی و رئیس دانشگاه آزاد واحد ساوه، ساوه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عقیله</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, the government is trying to create financial and administrative independence in organizations and social funds in order to reduce its direct obligations (Article 29 of the Constitution) and increase the efficiency of organizations. In this research, using research backgrounds and interviews with experts, we examine the nature and form of various factors resulting from the &quot;(influence) of macro policies on the financial and administrative independence of the social security system&quot; as well as the factors influencing the executive, legislative, and mechanism. Legislation and of course Social Security Organization focuses on the research topic, based on which the challenges and factors affecting the topic are first identified by studying and interviewing Social Security experts and related groups and then the extent and manner of the relationship between the various factors and their effectiveness. The organization was also judged by experts and properties, ultimately indicators And sub-areas related to the challenges of financial and administrative independence of the Social Security Organization were leveled by the ISM method (Table 3). The analysis of macroeconomic factors identifies how they influence the political and managerial levels and layers of the country as the most influential (direct) factors. In the following, we briefly review the factors arising from the legislative and executive branch and are identified as intermediate (effective and effective) factors, and finally, the Social Security Organization is considered as the most influential layer.&lt;br /&gt;Keywords: General System Policies, Financial and Administrative Independence, Social Security Organization, Social Security System,</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه دولت در راستای کاهش تعهدات مستقیم خود (اصل 29 قانون اساسی) و همچنین افزایش کارایی سازمان‌ها، حداقل بر روی کاغذ، سعی در ایجاد استقلال&lt;br /&gt;مالی و اداری در سازمان‌ها و صندوق‌های اجتماعی دارد. در این پژوهش، با استفاده از پیشینۀ تحقیق و مصاحبه با خبرگان به بررسی ماهیت و شکل عوامل مختلف&lt;br /&gt;ناشی از (تأثیر) سیاست‌های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تأمین اجتماعی و همچنین عوامل متأثر از قوۀ مجریه و قوۀ مقننه و ساز و کار قانون‌گذاری و البته&lt;br /&gt;سازمان تأمین اجتماعی بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی پرداخته شده است. بر همین اساس، ابتدا چالش‌ها و عوامل اثرگذار بر موضوع از طریق مطالعه و مصاحبه با کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی و گروه‌های مرتبط شناسایی شده و سپس میزان و نحوۀ ارتباط میان عوامل مختلف و اثرپذیری سازمان مورد قضاوت خبرگان و خواص قرار گرفته است. درنهایت شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مرتبط با چالش‌های استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی با روش ISM سطح‌بندی شده است. تجزیه و تحلیل عوامل متأثر از سیاست‌های کلان نحوۀ تأثیر آ نها بر سطوح و لایه‌های سیاسی و مدیریتی کشور را به عنوان اثرگذارترین عوامل (مستقیم) شناخته است. در ادامه به‌اختصار به بررسی عوامل ناشی از قوۀ مقننه و قوۀ مجریه نیز پرداخته شده و به عنوان عوامل میانی (اثرگذار و اثرپذیر) شناخته شده‌اند. درنهایت سازمان تأمین اجتماعی اثرپذیرترین لایه معرفی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌های کلی نظام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقلال مالی و اداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان تامین اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام تأمین اجتماعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsp.ir/article_108219_76cefe36c3c0d0190e633271023816cd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Provide a framework for managing Iran fuel smuggling</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>654</FirstPage>
			<LastPage>691</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">102469</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2021.102469</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>اکبریان</LastName>
<Affiliation>دکتری مهندسی صنایع، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده معصومه</FirstName>
					<LastName>لطیفی رستمی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Difference between subsidized fuel prices inside and outside the country, create good opportunity for trafficking in fuel by smugglers. A major challenge is happen in supply and distribution cycle of fuel by this problem. Then, providing a framework for managing subsidy fuel is essential in economy of the country.&lt;br /&gt;In the first step in this research, the root cause of the smuggling of fuel was identified by the fish boned method and reading studies, field studies, interview and Delphi method. Then, the cause and effect relation of the factors was drawn with DEMATEL method. Then, the solutions were presented to eliminate these factors through mental storm meetings and interviews with oil industry experts. At the final step, ranking of solutions for resource allocation are done by the hybrid AHP-DEMATEL method.&lt;br /&gt;At each stage of the proposed research framework, the results obtained were certified by oil industry experts. This is a solid proof of the credibility of the proposed framework for the elimination of fuel smuggling in the country.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اختاف قیمت سوخت یارانه‌ای در داخل کشور با قیمت سوخت در خارج از کشور فرصتی مناسب برای قاچاق سوخت توسط سوداگران ایجاد کرده است. این معضل&lt;br /&gt;چرخۀ تأمین و توزیع سوخت را دچار چالشی بزرگ کرده است. لذا برای مقابله با این پدیدۀ شوم در اقتصاد کشور، ارائۀ چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت یارانه‌ای ضروری است. در این پژوهش در مرحلۀ نخست، به روش استخوان‌ماهی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی، مصاحبه و روش دلفی، علت و ریشۀ ایجاد قاچاق سوخت مشخص شد. سپس روابط علت و معلولی عوامل با استفاده از روش دیمتل، با هدف مشخص شدن اهمیت هرکدام از عوامل، ترسیم گردید. در ادامه راهکارهایی جهت رفع عوامل یادشده از طریق جلسات طوفان ذهنی و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت ارائه گردید. در پایان نیز با استفاده از روش تلفیقی ای‌اچ‌پی ـ دیمتل، رتبه‌بندی راهکارها برای تخصیص منابع انجام شد. در هر مرحله از چارچوب پیشنهادی پژوهش، نتایج به دست آمده به تأیید خبرگان صنعت نفت رسید و همین امر دلیل محکمی بر اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی جهت رفع قاچاق سوخت در کشور است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاچاق سوخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش تلفیقی ای‌اچ‌پی - دیمتل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش استخوان ماهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsp.ir/article_102469_ef59598d07e77c91a80592f953cacd0e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of trade on economic growth and human resource development in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تجارت و توسعه منابع انسانی بر رشد اقتصادی ایران با هدف رونق تولید</VernacularTitle>
			<FirstPage>674</FirstPage>
			<LastPage>691</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105735</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2021.105735</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرسول</FirstName>
					<LastName>جهانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>فراهانی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0316-863X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>trade liberalization and economic growth is human capital. Payh Y theoretical study, based on Tsn (2006). This study focuses on two Jnbh Y economy: the growth of the economy during the period of economic growth without the oil sector during Dvrh Y1353-1394 Zmany1338-1394V, Engel-Granger causality tests and surveys with the help of Mdt short periods during the long-term integration and error correction model (ECM) and Auto Regressive model distributed lag (ARDL) has been obtained. the results of the model indicate that the index of trade liberalization in Dvrh Y short-term economic growth (total and non-oil sector), is a positive and significant effect, but only in the long period of economic growth is significant. The human capital index only during the long-term economic growth (total and non-oil sector) is positive and significant effect of the period of short-term positive effects, however, are meaningless. The human capital index only during the long-term economic growth (total and non-oil sector) is positive and significant effect of the period of short-term positive effects, however, are meaningless.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و سرمایۀ انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. تحقیق حاضر بر دو جنبۀ رشد اقتصاد تکیه دارد و دورۀ بررسی آن از سال 1338 تا 1394 است. بررسی‌ها با کمک آزمونهای علیت انگل ـ  گرنجر و هم‌انباشتگی در طول دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با الگوی تصحیح خطا (ECM) و الگوی خودرگرسیونی با وقفۀ توزیعی (ARDL) صورت گرفته است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل حاکی از آن است که شاخص آزادسازی تجاری در دورۀ کوتاه‌مدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معناداری دارد؛ ولی در بلندمدت فقط بر رشد اقتصادی کل معنادار است. همچنین شاخص سرمایۀ انسانی فقط در دورۀ بلندمدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معناداری دارد و در دورۀ کوتاه‌مدت آثار مثبت، ولی بی‌معناست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشداقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsp.ir/article_105735_8e1ab861ae44f7270b38f275b6837585.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Study of the effects of ICT Developmental Policies on Iran&#039;s Economic Growth</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی اثرات سیاست‌های توسعه‌ای ارتباطات و فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>692</FirstPage>
			<LastPage>715</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105737</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2021.105737</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>خضری</LastName>
<Affiliation>استاد یار گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد کاظم</FirstName>
					<LastName>نظیری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>قارلقی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>ICT is one of the essential tools for expanding economic activity and accelerating economic growth. In this study, using a FAVAR model with time-varying parameters (TVP-FAVAR), the effects and determinants of GDP per capita, with emphasis on the variables of ICT is investigated.. Accordingly, using data from 1986 to 2016 the effects of shocks on ICT index, trade openness, the ratio of Government expenditures to GDP, the formation of gross fixed capital, and active labor force, on Iran&#039;s per capita GDP is investigated. Based on the results, the effects of information and communication technology on per capita GDP is significantly positive, the results also indicate that investment has positive effects; Active labor force and trade openness also have positive effects on GDP per capita. The results represent a coincidence in the non-linear effects of model variables on GDP per capita, so that in some periods such as 1990 to 1994, when the positive effects of shock on the formation of gross fixed capital expenditure is decreasing, there are a reduction in the positive effects of trade openness; accordingly, the results point to the necessity of using nonlinear models to study the effects and determinants of GDP per capita.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای ضروری برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تسریع رشد اقتصادی است. در این تحقیق، با استفاده از یک مدل FAVAR با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-FAVAR) نحوۀ اثرگذاری عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات محاسباتی بررسی شده است. بر این اساس، با استفاده از داده‌های سا لهای 1365 تا 1395 به تحلیل اثرات شوک‌های وارده بر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص درجۀ باز بودن اقتصاد، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص و نیروی کار فعال بر تولید ناخالص داخلی سرانۀ ایران پرداخته شده است. براساس نتایج، اثرات فناوری اطلاعات و تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص بر تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام دورۀ مورد بررسی مثبت است. همچنین نیروی کار فعال و شاخص درجۀ باز بودن اقتصاد اثرات مثبت بر تولید ناخالص داخلی سرانه داشته‌اند. نتایج بیانگر یک هم‌زمانی در اثرگذاری غیرخطی متغیرهای مدل بر تولید ناخالص داخلی سرانه است؛ به طوری که در برخی از دوره‌ها مانند سال‌های 1369 تا 1373 که اثرات مثبت شوک به تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته، شاهد کاهش اثرگذاری اثرات مثبت آزادسازی تجاری و افزایش اثرگذاری مخارج مصرفی دولتی بر تولید ناخالص داخلی سرانه نیز هستیم. بر این اساس، نتایج تحقیق لزوم استفاده از مدل‌های غیرخطی در بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه را نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی کار فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزادی تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل TVP-FAVAR</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.jmsp.ir/article_105737_250e4e16ba71dc68da82f731e2777725.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام</PublisherName>
				<JournalTitle>سیاست‌های راهبردی و کلان</JournalTitle>
				<Issn>2345-2544</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of Business Environment on Entrepreneurship development and Economic Growth in Developing Countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>716</FirstPage>
			<LastPage>742</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">105738</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30507/jmsp.2021.105738</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مژگان</FirstName>
					<LastName>علیزاده</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>کارشناسان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اداری و اقتصادی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1550-7026</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>خیر اندیش</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم اداری و اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>محمدی خیاره</LastName>
<Affiliation>استادیار  علوم اداری و اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3977-0929</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to investigate and analysis the impact of the business environment on the Development of Entrepreneurship and Economic Growth. Using equations system (2 sls) and Panel data method during the 2010-2015 for 20 developing countries by higher than average income, has been carried out. In this study of the two regression equation has been used in the equation for the economic growth of entrepreneurial indicator variables , foreign direct investment , labour and fix capital and in the equation for the entrepreneurship indicator from variables of business regulations index and the government expenditure on education and the economic growth rate is used. Research findings illustrate that business regulations index indirectly and entrepreneurial index, foreign direct investment, labour and fix capital directly have significant and positive impact on the economic growth. Where as business regulations indicator and the government expenditure on education show significant and positive impact on entrepreneurship in research sample.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به ضرورت روان‌سازی و تسهیل فضای کسب وکار و نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی، هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر فضای کسب و کار بر توسعۀ کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. بدین منظور، پژوهش حاضر با به کارگیری سیستم معادلات هم‌زمان و داده‌های تابلویی طی سال‌های 2010 تا 2015 م برای منتخبی از 20 کشور درحال توسعه، به صورت تجربی تأثیر متغیرهای محیط کسب و کار بر توسعۀ کارآفرینی و رشد اقتصادی تحلیل شده است. یافته‌های تجربی پژوهش بیانگر این است که شاخص مقررات کسب و کار به طور غیرمستقیم و شاخص کارآفرینی نوپا، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص داخلی به طور مستقیم تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارد. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار، هزینۀ دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی در کشورهای درحال توسعه است. بنابراین برمبنای یافته‌های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین‌المللی در دامنۀ گسترده‌ای از کشورهای درحال توسعه است، بر ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌گرا به‌منظور بهبود شاخص‌های محیط نهادی و قانونی درجهت تسهیل فضای کسب و کار مورد تأکید می‌شود. در راستای توسعۀ کارآفرینی، همچنین اصلاح و تغییر برنامه‌های آموزش عمومی و حرفه‌ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان خلاق و توانمند می‌تواند شرایط مناسب جهت ظهور کسب و کارهای کارآفرینانه،&lt;br /&gt;به‌ویژه فناوری محور، را فراهم کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
